

                        
                        地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓509
                        電話(huà):86-021-56479693
                        傳真:86-021-56146322
                        手機(jī):13918091972
                        E-mail:359845197@qq.com
                        
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 高壓開(kāi)關(guān)動(dòng)特性測(cè)試儀 > 高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀 > LB-KTX高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀
		 LB-KTX高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀
| 型 號(hào): | |
| 報(bào) 價(jià): | 20000 | 
LB-KTX高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀可用于各種電壓等級(jí)的真空、六氟化硫、少油、多油等電力系統(tǒng)高壓開(kāi)關(guān)的機(jī)械特性參數(shù)測(cè)試與測(cè)量。測(cè)量數(shù)據(jù)穩(wěn)定,接線(xiàn)方便,操作簡(jiǎn)單,是高壓開(kāi)關(guān)檢修試驗(yàn)Z方便的工具。
詳細(xì)資料:
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|
LB-KTX高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀
一、技術(shù)參數(shù)說(shuō)明:
菜單欄  | 參數(shù)設(shè)置詳細(xì)說(shuō)明  | 默認(rèn)傳感器  | ||
速度定義:V0  | 電氣斷口A(yíng)1分后(合前)10ms間隔內(nèi)的平均速度  | 1mm傳感器  | ||
斷口A(yíng) 1:  | ||||
電氣分后/合*ms  | ||||
速度定義:V1  | 超程SC=060(可修改)mm剛分后(剛合前)10ms間隔內(nèi)的平均速度  | 1mm傳感器  | ||
超程指段:Sc=060mm  | ||||
分后/合*ms  | ||||
速度定義:V2  | 超程SC=060(可修改)mm剛分(合)前后各5ms間隔內(nèi)的平均速度  | 1mm傳感器  | ||
超程指段:Sc=060 mm  | ||||
分/合前后各5ms  | ||||
速度定義:V3  | 超程SC=060(可修改)mm剛分后72mm,剛合前36mm間隔內(nèi)的平均速度  | 1mm傳感器  | ||
超程指段:Sc=060mm  | ||||
分后72mm合前36mm  | ||||
速度定義:V4  | 電氣斷口A(yíng)1分后(合前)行程Su=06.0mm(可修改)內(nèi)的平均速度  | 0.1mm傳感器  | ||
行程指段:Su=06.0mm  | ||||
電氣分后/合前  | ||||
速度定義:V5  | 電氣斷口C3與輔點(diǎn)間開(kāi)距Sz=06.0mm(可修改)內(nèi)的平均速度  | 輔助接點(diǎn)  | ||
行程指段:Sz=06.0mm  | ||||
C3分/合至輔點(diǎn)  | ||||
速度定義:V6  | 電氣斷口A(yíng)1分后32mm,合前16mm間隔內(nèi)的平均速度  | 1mm傳感器  | ||
斷口A(yíng)1  | ||||
分后32mm合前16mm  | ||||
速度定義:V7  | 電氣斷口A(yíng)1分至行程90%,行程10%至合平均速度  | 1mm傳感器  | ||
斷口A(yíng)1  | ||||
分至行程90%合至10%  | ||||
速度定義:V8  | 分(合)行程10%至90%的平均速度  | 1mm傳感器  | ||
行程10%至90%  | ||||
傳感器  | 1mm  | 當(dāng)前定義下默認(rèn)適配的傳感器為1mm精度直線(xiàn)傳感器  | ||
0.1mm  | 當(dāng)前定義下默認(rèn)適配的傳感器為0.1mm精度直線(xiàn)傳感器  | |||
1°  | 當(dāng)前定義下默認(rèn)適配的傳感器為1°精度角度傳感器  | |||
行程校準(zhǔn)  | S=000.0 mm  | 表示以默認(rèn)定義下的傳感器測(cè)試值為準(zhǔn),即不需校準(zhǔn)  | ||
S=xxx.x mm  | 使用角度傳感器時(shí),需輸入標(biāo)準(zhǔn)行程或其他校準(zhǔn)值  | |||
測(cè)時(shí)范圍  | = 1S  | 線(xiàn)圈電壓、電流,傳感器,斷口任一同步觸發(fā)1S波形  | ||
> 1S  | 電壓、電流觸發(fā)至12S內(nèi)的傳感器、斷口觸發(fā)后1S波形  | |||
分合命令  | 分  | 分閘操作命令方式,持續(xù)時(shí)間約300ms。  | ||
合  | 合閘操作命令方式,持續(xù)時(shí)間約300ms。  | |||
分000合000分  | 分閘延后XXXms后合閘,再延后XXXms后分閘  | |||
合000分000合  | 合閘延后XXXms后分閘,再延后XXXms后合閘  | |||
分000合  | 分閘延后XXXms后合閘操作命令  | |||
合000分  | 合000分  | 金短時(shí)間測(cè)試,合閘送電后即分閘送電  | ||
合XXX分  | 金短時(shí)間測(cè)試,合閘送電XXXms分閘送電  | |||
上一個(gè):SX6300C高壓開(kāi)關(guān)動(dòng)態(tài)特性測(cè)試儀 | 下一個(gè):LB-KTX高壓開(kāi)關(guān)動(dòng)特性測(cè)試儀


  在線(xiàn)客服